Страницы (схемы) : Загрузить схему в полном размере (1200 x 795, 198.5 Kb)
Nr PartNum Наименование Кол-во
1 2 610 915 750 КОРПУС МОТОРА  1
2 1 609 902 201 статор 230V  1
3 1 619 P03 780 Ротор 240V  1
7 1 609 902 306 Фиксатор кабеля  1
8 1 609 902 212 Этикетка типа  1
10 1 609 203 L02 КОМПЛЕКТ УГОЛЬНЫХ ЩЕТОК  1
13 2 610 911 928 ШАРИКОПОДШИПНИК  1
14 2 610 911 927 ШАРИКОПОДШИПНИК  1
16 2 610 915 761 Щёточный держатель  1
34 1 609 902 223 КОРПУС РЕДУКТОРА  1
35 1 609 902 224 ЗАЩИТНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ  1
36 2 610 915 731 ПРОСЛОЙКА  1
37 2 610 915 732 КРЫШКА КОРПУСА  1
38 2 610 915 733 КРЫШКА КОРПУСА  1
39 2 610 915 734 НАРУЖНЫЙ КОРПУС  1
54 2 610 911 853 ТОРСИОННАЯ ПРУЖИНА  1
55 2 610 915 704 ТАРЕЛКА  1
70 2 610 915 719 ЛИСТ  1
73 2 610 915 722 ОТБОЙНАЯ ЗАЩИТА  1
75 2 610 915 724 ХОДОВОЙ РОЛИК  1
77 2 610 915 726 Кнопка стопора  1
92 2 610 915 700 ОПОРНАЯ ПЛАСТИНА  1
94 2 610 915 702 КРЫШКА РЕДУКТОРА  1
110 2 610 916 797 ЗАПИРАЮЩИЙ ШТИФТ  1
111 2 610 916 798 ЗУБЧАТОЕ КОЛЕСО  1
112 1 609 902 520 ШПИНДЕЛЬ  1
114 1 609 902 234 ФЛАНЕЦ  1
115 2 610 916 802 ЩЕТОЧНАЯ КРЫШКА  1
117 2 610 916 804 ВЕДУШИЙ ШКИВ  1
118 2 610 916 805 ШИРОКИЙ КЛИНОВЫЙ РЕМЕНЬ  1
119 2 610 916 806 РЕМЕННЫЙ ШКИВ  1
121 2 610 916 808 ВАЛ  1
122 2 610 916 809 КЛИН  1
129 2 610 911 907 КОМБИНИРОВАННЫЙ ВИНТ  1
130 2 610 911 908 ШПИЛЬКА  1
131 2 610 911 937 Регулировочное кольцо  1
132 1 609 902 236 ФЛАНЕЦ  1
133 2 610 911 870 Уплотнительная шайба  1
134 2 610 911 871 болт  1
136 2 610 911 598 ВИНТОВОЙ УПОР  1
137 2 610 911 599 Уплотнительная шайба  1
140 2 610 911 458 болт  1
141 1 619 PA6 363 болт  1
142 2 610 318 846 болт  1
157 2 610 355 332 ЧЕТЫРЕХГРАННАЯ ГАЙКА  1
171 2 610 911 911 ВИНТОВОЙ УПОР  1
172 2 610 911 921 РЕЗИНКА  1
178 2 610 990 521 СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО  1
179 2 610 004 925 болт  1
181 2 610 355 325 ПРУЖИННАЯ ШАЙБА  1
182 2 610 018 984 ВИНТОВОЙ УПОР  1
183 2 610 327 846 ШАРИКОПОДШИПНИК  1
185 1 609 902 307 болт  1
186 2 610 993 102 СЕГМЕНТНАЯ ШПОНКА  1
187 2 610 358 916 СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО  1
188 2 610 029 674 ОТКРЫТЫЙ ДИСК  1
189 2 610 911 925 КОЛЬЦО  1
190 2 610 358 922 игольчатый подшипник  1
218 2 610 327 867 болт  1
219 2 610 998 575 болт  1
222 2 610 919 078 ВАЛИК  1
223 2 610 919 079 ШАРИКОПОДШИПНИК  1
224 2 610 919 080 Пружина сжатия  1
225 2 610 358 869 КОЛЬЦО КРЕПЛЕНИЯ  1
226 1 609 902 487 КОЛПАЧОК  1
228 2 610 358 928 болт  1
229 2 610 911 569 ВСТАВКА  1
230 2 610 327 868 гайка  1
231 1 609 902 277 ТРУБА ИЗ ПВХ  1
232 2 610 911 929 болт  1
233 2 610 911 450 ШАЙБА  1
234 2 610 911 566 КРЫШКА ПОДШИПНИКА  1
235 2 610 318 812 болт  1
236 2 610 919 083 КОЛЬЦО КРЕПЛЕНИЯ  1
237 2 610 919 084 болт  1
242 2 610 914 401 болт  1
258 1 609 902 280 ЭТИКЕТКА  1
259 1 609 902 492 ЭТИКЕТКА  1
270 1 609 902 238 ЗАЩИТНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ  1
272 1 609 902 493 болт  1
273 1 609 902 241 КРОНШТЕЙН  1
274 1 619 P03 785 болт  1
275 1 609 902 243 ПРУЖИНА  1
276 1 609 902 244 РЫЧАГ  1
277 1 609 902 245 ВАЛ  1
278 1 609 902 246 Уплотнительная шайба  1
280 1 609 902 494 болт M 4 length - 20 mm  1
281 1 609 902 248 ЗАКРЫВАЮЩАЯ КРЫШКА  1
282 1 609 902 495 болт M 4 length - 8 mm  1
283 1 609 902 251 ПОДЪЕМНЫЙ МАГНИТ  1
285 1 609 902 256 ШТАНГА ТОЛКАТЕЛЬ  1
286 1 609 902 257 КОРПУС  1
296 1 609 902 269 КЛЕММА  1
307 1 609 902 296 ПРОВОЛОЧНОЕ ЗАПОРНОЕ КОЛЬ  1
311 1 609 902 311 болт  1
312 1 609 902 312 болт  1
313 1 609 902 313 ШПИЛЬКА  1
315 1 609 902 497 Этикетка фирмы  1
356 1 609 902 420 ПРУЖИНА  1
827 1 619 P03 312 ГРУППА ЗАПЧАСТЕЙ  1
869 2 610 022 556 КОМПЛЕКТ ЗАПЧАСТЕЙ  1
869/400 2 610 022 557 ОГРАЖДЕНИЕ КОЛЕСА  1