other Brands  /  ЗЕЛЕНЫЙ БОШ  /  PHO 3100 Загрузить схему в полном размере (1139 x 851, 218.7 Kb)
Nr PartNum Наименование Кол-во
2 2 604 220 480 статор 230-240V  1
4 1 607 200 158 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ  1
6 2 600 703 017 НАКОНЕЧНИК ?6,4-?7,2x76 MM  1
9 2 609 131 526 Этикетка фирмы PHO 3100  1
12 2 609 120 049 ПОМЕХОПОДАВЛЯЮЩИЙ ФИЛЬР  1
16 2 609 120 334 Щёточный держатель  2
19 2 603 490 022 ВИНТ С ГОЛОВКОЙ TORX 4x16  15
26 2 609 110 728 РЕГУЛИРОВОЧНАЯ ГАЙКА  1
28 2 609 110 268 РЕМЕННЫЙ ШКИВ  1
29 2 609 110 267 РЕМЕННЫЙ ШКИВ  1
30 2 609 100 589 Рукоятка основная  1
31 2 609 100 410 КЛИНОВЫЙ РЕМЕНЬ  1
32 2 609 100 585 РЕМЕНЬ  1
33 2 609 110 077 Пружина сжатия  1
35 2 609 100 583 ЩЕТОЧНАЯ КРЫШКА  1
37 2 609 100 140 ГРИБКОВЫЙ КОЛПАЧОК  1
38 2 609 110 162 ХРАПОВИК  1
40 2 609 100 028 Кольцо воздуховод  1
41 2 601 329 053 КОНТАКТНАЯ СКОБА  1
43 2 917 800 053 СПИРАЛЬНЫЙ ПРУЖИННЫЙ ШТИФ DIN 1
44 2 603 320 004 ЧЕТЫРЕХГРАННАЯ ГАЙКА M6  2
46 2 609 110 729 Толкатель  1
47 2 601 254 000 ФИКСИРУЮЩАЯ ПРУЖИНА  2
49 2 609 100 582 НАРУЖНЫЙ КОРПУС  1
57 2 604 448 181 СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ L=233 MM 1
58 2 604 448 118 СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ L=213 MM 1
60 2 609 100 086 НАПРАВЛЯЮЩАЯ ТРУБА КРАСНЫЙ  1
74 2 608 635 341 НОЖ СТРОГАЛЬНОГО СТАНКА  1
75 2 603 400 016 ШПИЛЬКА  2
76 2 603 111 001 НАТЯЖНОЙ КЛИН  1
80 2 609 100 088 ОГРАЖДЕНИЕ НОЖА  1
81 2 609 110 109 ПРУЖИНА  1
654 1 907 950 003 Шестигранный ключ DIN 911 SW2, 1
656 2 608 005 015 ОПОРА ДЛЯ УПОРА  1
657/1 1 610 210 043 КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ 4x1,5 MM 1
657/2 2 916 011 014 Уплотнительная шайба DIN 125-A 1
657/3 2 603 480 003 БАРАШКОВЫЙ ВИНТ M 6x16 MM  1
657/4 1 601 332 018 УПОРНЫЙ УГОЛЬНИК  1
657/5 2 910 281 201 ВИНТ С НИЗКОЙ ПОЛУКРУГЛОЙ DIN 1
657/6 2 609 199 008 БАРАШКОВАЯ ГАЙКА  1
801 2 609 100 620 КОРПУС ЗЕЛЕНЫЙ  1
803 2 609 199 269 Ротор 230-240V  1
805 1 607 000 387 СЕТЕВОЙ КАБЕЛЬ  1
808 2 609 131 568 Этикетка типа  1
810 2 604 321 933 КОМПЛЕКТ УГОЛЬНЫХ ЩЕТОК  1
813 2 600 905 051 ШАРИКОПОДШИПНИК  1
814 2 600 905 052 ШАРИКОПОДШИПНИК 8x22x7  1
825 2 609 100 622 ОПОРНЫЙ ФЛАНЕЦ  1
827 2 600 905 051 ШАРИКОПОДШИПНИК  1
850 2 600 905 064 ШАРИКОПОДШИПНИК  1
870 2 609 110 193 СТРОГАЛЬНАЯ НОЖЕВАЯ ГОЛОВ  1