other Brands  /  ЗЕЛЕНЫЙ БОШ  /  PBH 2900 RE Загрузить схему в полном размере (1092 x 791, 257.6 Kb)
Nr PartNum Наименование Кол-во
2 1 614 220 193 статор 230V  1
3 1 614 010 251 Ротор 230V  1
3/13. 1 610 905 032 ШАРИКОПОДШИПНИК 7x19x6  1
3/5. 1 616 610 094 ВЕНТИЛЯТОР  1
4 1 617 200 111 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ  1
6 2 600 703 018 НАКОНЕЧНИК ?7,3-?8,6x76 MM  1
9 1 611 110 W64 Этикетка фирмы PBH 2900 RE  1
10 1 611 110 W65 Этикетка фирмы PBH 2900 RE  1
11 1 611 110 Z13 Этикетка с указаниями  1
12 1 617 328 032 ПОМЕХОПОДАВЛЯЮЩИЙ ФИЛЬР  2
15 1 615 808 099 Подшипниковый мост  1
17 2 603 100 056 РЕЗИНОВЫЙ БУФЕР  1
18 1 613 231 025 Кнопка реверса  1
26/26 1 618 700 089 УДАРНЫЙ ПОРШЕНЬ  1
26/27 1 610 311 018 БОЁК  1
26/29 1 613 105 012 ПОРШНЕВОЙ ПАЛЕЦ  1
26/56 1 610 210 187 КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ  1
26/71 1 610 101 011 Вкладыш  2
28 1 613 124 081 УДАРНЫЙ БОЛТ  1
32 1 612 026 136 ЗАКРУТКА  1
32/2 1 612 026 035 КНОПКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ КРАСНЫЙ  1
32/3 1 610 210 200 КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ  1
32/4 1 614 611 006 Пружина сжатия  1
32/5 1 614 690 006 ПОВОДКОВЫЙ ШТИФТ  1
33 1 610 590 014 ОПОРНАЯ ГИЛЬЗА  1
35 1 616 328 051 ЗУБЧАТАЯ ГИЛЬЗА  1
36 1 611 016 003 ОПОРНЫЙ ЛИСТ  1
37 1 903 230 007 ШАРИК DIN 5401-4 MM-III-ST  7
39 1 610 102 078 УПОРНАЯ ШАЙБА  1
42 1 610 102 073 УПОРНОЕ КОЛЬЦО  1
44 1 610 508 047 ЗАЩИТНЫЙ КОЛПАЧОК  1
46 1 610 390 051 НАПРАВЛЯЮЩАЯ ВТУЛКА  1
50 1 614 643 019 Пружина сжатия  1
55 1 610 290 108 КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ  1
57 1 610 210 068 КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ  1
58 1 610 210 178 КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ  1
59 1 610 283 035 Кольцо уплотнительное  1
60 1 610 210 176 КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ  1
63 1 610 202 026 ПОДШИПНИК СКОЛЬЖЕНИЯ  1
68 1 610 283 019 УПЛОТНЕНИЕ ВАЛА  1
70 1 903 230 013 ШАРИК DIN 5401-?7MM-III-ST  1
72 1 604 601 027 пружинное кольцо  1
74 1 614 601 027 пружинное кольцо  1
75 1 610 101 629 ОПОРНАЯ ШАЙБА  1
76 1 613 435 022 Винт  4
77 1 613 435 034 ВИНТ СО СФЕРИЧЕСКОЙ ГОЛОВ 3x10 2
78 2 603 490 023 ВИНТ С ГОЛОВКОЙ TORX 4x20  8
82 1 614 601 057 пружинное кольцо  1
83 1 604 601 028 пружинное кольцо A22 DIN 7993  2
87 2 916 540 012 пружинное кольцо DIN 7993-A22  1
108 1 613 435 034 ВИНТ СО СФЕРИЧЕСКОЙ ГОЛОВ 3x10 1
109 1 615 820 098 ДЕТАЛЬ ВКЛЮЧЕНИЯ  1
115 1 615 820 099 ДЕТАЛЬ ВКЛЮЧЕНИЯ  1
119/114 1 601 021 007 КОММУТАЦИОННАЯ ПЛАСТИНА  1
119/116 1 614 643 021 Пружина сжатия  1
119/117 1 601 021 008 КОММУТАЦИОННАЯ ПЛАСТИНА  1
119/119 1 613 023 002 НАПРАВЛЯЮЩАЯ ШТАНГА  1
120 2 602 025 125 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ РУКОЯТКА ЧЕРНЫЙ 1
121 1 610 100 613 Регулировочное кольцо  2
122 1 614 643 022 Пружина сжатия  1
123 2 916 540 004 пружинное кольцо DIN 7993-A7  1
651 2 609 005 615 УПОР ГЛУБИНЫ  1
656 1 618 571 033 ПАТРОН БЫСТРОЗАЖИМНОЙ  1
801 1 617 000 V97 КОРПУС МОТОРА  1
805 1 614 460 026 СЕТЕВОЙ КАБЕЛЬ EU 4,15m 2 x 1, 1
808 1 601 106 036 Этикетка типа 26x37 MM  1
814 1 610 905 048 ШАРИКОПОДШИПНИК 9x24x7  1
816 1 617 014 146 КОМПЛЕКТ УГОЛЬНЫХ ЩЕТОК  1
820 1 617 000 V98 ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ФЛАНЕЦ  1
821 1 617 000 606 УДАРНАЯ ТРУБА  1
822 1 617 000 A41 КОМПЛЕКТ МУФТЫ  1
824 1 617 000 608 ВАЛ  1
826 1 617 000 604 УДАРНЫЙ ПОРШЕНЬ  1
830 1 617 000 601 ПОДШИПНИК СО СТОРОНЫ ПРИВ  1
840 1 617 000 V99 КОРПУС РЕДУКТОРА  1
843 1 617 000 531 ЗАЩИТНАЯ ГИЛЬЗА ЧЕРНЫЙ  1
870 1 619 P01 776 СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ  1
890 1 617 000 605 УДАРНАЯ ТРУБА  1
895 1 615 438 457 ЗАПИРАЕМЫЙ КРЮЧОК  1