BOSCH  /  ПЕРФОРАТОРЫ, ОТБОЙНЫЕ МОЛОТКИ  /  GSH 27 VC Загрузить схему в полном размере (1200 x 822, 274.4 Kb)
Nr PartNum Наименование Кол-во
2 1 614 220 207 статор 230V  1
4 1 615 805 073 КРЫШКА ПОДШИПНИКА  1
5 1 610 900 015 ШАРИКОПОДШИПНИК ?12x?37x12  1
6 1 615 500 214 РЕЗЬБОВАЯ ПРОБКА  1
7 1 615 108 104 ИЗОЛИРУЮЩИЙ КОРПУС  1
8 1 616 610 089 ВЕНТИЛЯТОР  1
9 1 613 313 000 ШЕСТИГРАННАЯ ГАЙКА DIN 985-M12 1
11 1 610 108 013 ФЕТРОВОЕ КОЛЬЦО  1
12 1 610 102 616 ОПОРНАЯ ШАЙБА ?37x30x1,0 MM  1
15 1 610 910 091 игольчатый подшипник D35xD47x1 1
17 1 610 210 210 КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ  1
19 1 616 110 044 ЭКСЦЕНТРИКОВЫЙ ВАЛ  1
21 1 616 318 009 ЦИЛИНДРИЧЕСКОЕ КОЛЕСО Z=45  1
22 1 616 328 036 ЦИЛИНДРИЧЕСКОЕ КОЛЕСО Z=19/52  1
23 1 610 913 005 КОМПЛЕКТ РОЛИКОВ  1
24 1 615 500 416 КРЫШКА РЕДУКТОРА  1
26 1 610 910 092 игольчатый подшипник D25xD37x1 1
27 1 610 210 213 КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ  1
29 1 610 910 097 игольчатый подшипник  1
35 1 610 210 211 КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ  1
37 1 615 806 233 НАПРАВЛЯЮЩАЯ ТРУБА  1
38 1 610 102 094 ОПОРНАЯ ШАЙБА  1
39 1 610 290 103 ДЕМПФИРУЮЩЕЕ КОЛЬЦО  1
40 1 615 700 061 ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ФЛАНЕЦ  1
41 1 610 210 008 КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ 17,3x17, 1
42 1 613 123 014 УДАРНЫЙ БОЛТ  1
44 1 618 045 026 КРЕПЕЖНАЯ СКОБА  1
45 1 613 103 004 ФИКСАТОР  1
46 2 917 760 187 СТЯЖНОЙ ШТИФТ 8x55 DIN 1481  1
47 1 900 210 172 КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ 100x3 MM 1
48 1 610 516 017 КРЫШКА  1
50 3 600 421 500 ЗАЩИТНАЯ ГИЛЬЗА  1
51 1 610 703 057 КАБЕЛЬНЫЙ НАКОНЕЧНИК  1
52 1 615 500 417 КРЫШКА ВЕНТИЛЯТОРА  1
53 1 615 500 414 ЗАКРЫВАЮЩИЙ КОЖУХ  1
56 1 610 703 055 КАБЕЛЬНЫЙ НАКОНЕЧНИК  1
57 1 615 500 418 КРЫШКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ  1
58 1 617 200 124 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ  1
59 1 615 700 057 ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ПЛИТА  1
61 1 615 700 059 ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ  1
62 1 612 026 153 СОБАЧКА  1
63 1 615 132 124 Рукоятка основная  1
64 1 616 334 000 РЕЗИНОВАЯ ТОРСИОННАЯ ПРУЖ  1
65 1 613 060 005 ШЛИЦЕВОЙ ВАЛ  1
66 1 610 290 101 ОПОРНОЕ КОЛЬЦО  1
68 1 613 465 001 РЕЗИНОВЫЙ БУФЕР  1
69 1 615 700 058 ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ПЛИТА  1
70 1 615 132 125 Рукоятка основная  1
73 1 603 435 036 ВИНТ САМОНАРЕЗАЮЩИЙ 4,8x78 MM, 1
74 2 916 160 010 ТАРЕЛЬЧАТАЯ ПРУЖИНА  1
75 1 614 614 009 Пружина сжатия  1
76 1 611 302 015 Фиксатор кабеля  1
77 1 615 500 431 Вентиляционная решетка  1
85 1 614 336 045 Щёточный держатель  1
85/96 1 614 448 037 СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ  1
86 1 610 300 033 Штифт зубчатого колеса  1
87 1 610 900 027 ШАРИКОПОДШИПНИК ?25x?52x15  1
88 1 610 283 016 Кольцо уплотнительное  1
89 1 610 009 008 РАСПОРКА  1
90 1 611 015 061 КОЛЬЦО  1
91 1 610 210 212 КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ  1
94 1 611 015 021 Уплотнительная прокладка  1
95 1 614 413 010 Жгут проводов  1
97 2 915 011 007 ШЕСТИГРАННАЯ ГАЙКА DIN 934-M6- 1
99 3 613 313 500 ШЕСТИГРАННАЯ ГАЙКА DIN 985-10- 1
104 2 910 141 201 Винт с внутр.шестигран. DIN 91 1
105 2 914 551 188 МИКРОГЕРМЕТИЗИРОВАННЫЙ ВИ DIN 1
106 2 914 551 189 МИКРОГЕРМЕТИЗИРОВАННЫЙ ВИ DIN 1
107 2 910 141 242 Винт с внутр.шестигран. DIN 91 1
108 2 603 490 023 ВИНТ С ГОЛОВКОЙ TORX 4x20  1
109 2 910 141 248 Винт с внутр.шестигран. DIN 91 1
110 2 910 141 356 Винт с внутр.шестигран. DIN-M1 1
111 1 613 414 024 ВИНТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВ  1
112 1 613 490 021 ВИНТ С ГОЛОВКОЙ TORX  1
118 1 614 503 011 ПОМЕХОПОДАВЛЯЮЩИЙ ФИЛЬР  1
135 1 611 110 H20 Этикетка с указаниями  1
139 1 610 508 050 ЗАГЛУШКА  1
801 1 617 000 726 КОРПУС МОТОРА  1
803 1 614 011 139 Ротор  1
817 1 611 091 006 КОНТАКТНЫЙ ЗАЖИМ 2-ПОЛЮСНЫЙ  1
825 1 617 000 727 Поршневой узел  1
834 1 617 000 728 БОЁК  1
843 1 617 000 729 ПАТРОН  1
854 1 617 000 730 КОРПУС ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ  1
855 1 617 000 723 СЕТЕВОЙ КАБЕЛЬ  1
859 2 910 011 088 Винт с цилиндр.головкой DIN 84 1
871 1 601 106 035 Этикетка типа 26x42 MM  1
872 1 617 000 731 УДАРНАЯ ТРУБА  1
879 1 614 652 001 СПИРАЛЬНАЯ ПРУЖИНА  1
881 1 613 490 005 ВИНТ С ГОЛОВКОЙ TORX 4x10  1
882 1 610 151 007 ПРУЖИННОЕ КОЛЬЦО  1
883 1 617 000 425 КОМПЛЕКТ УГОЛЬНЫХ ЩЕТОК  1
890 1 617 000 733 НАВЕСНОЙ МОТОР  1
897 1 617 000 732 КОМПЛЕКТ СМЕННЫХ ЧАСТЕЙ  1
898 1 615 430 015 СМАЗКА ТЮБИК 225 ML, RENOLIT S 1