BOSCH  /  ПЕРФОРАТОРЫ, ОТБОЙНЫЕ МОЛОТКИ  /  GBH 8-45 DV Загрузить схему в полном размере (1200 x 815, 282.8 Kb)
Nr PartNum Наименование Кол-во
1 1 615 108 165 КОРПУС МОТОРА  1
2 1 614 220 124 статор 220-240V  1
4 1 617 200 130 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ  1
6 1 610 703 053 НАКОНЕЧНИК ?9,7-?12x90 MM  1
7 1 601 302 018 Фиксатор кабеля  1
9 1 611 11A 081 ПРИКЛЕИВАЕМАЯ ТАБЛИЧКА  1
13 1 610 900 026 ШАРИКОПОДШИПНИК 8x24x8  1
14 1 610 910 089 игольчатый подшипник  1
15 1 616 610 109 ВЕНТИЛЯТОР  1
21 1 610 508 038 ЗАЩИТНЫЙ КОЛПАЧОК  1
22 1 610 591 051 ЗАЩИТНАЯ ГИЛЬЗА  1
23 1 610 520 006 УПОРНАЯ ГИЛЬЗА  1
24 1 610 500 025 ВТУЛКА С БУРТИКОМ  1
25 1 612 300 027 СТОПОРНОЕ ТЕЛО  1
26 1 610 290 109 ДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ДИСК  1
27 1 600 591 051 Кольцо воздуховод  1
28 1 614 621 010 Пружина сжатия  1
31 1 610 290 110 ДЕМПФИРУЮЩЕЕ КОЛЬЦО  1
35 1 615 806 249 УДАРНАЯ ТРУБА  1
37 1 610 322 018 УПРАВЛЯЮЩАЯ ГИЛЬЗА  1
38 1 615 190 177 ЗАКРЫВАЮЩИЙ КОЖУХ  1
42 1 614 336 089 Щёточный держатель  1
43 1 615 500 435 ЩЕТОЧНАЯ КРЫШКА  1
44 1 614 621 020 Пружина сжатия  1
45 1 610 591 052 ПРИЖИМ  1
47 1 610 300 076 ЗУБЧАТАЯ ГИЛЬЗА  1
48 1 619 990 177 КОММУТАЦИОННОЕ КОЛЬЦО  1
51 1 616 333 052 Зубчатое колесо ведомое  1
52 1 610 224 015 КОЛЬЦО КРЕПЛЕНИЯ  1
54 1 610 190 071 РАСПОРНАЯ ГИЛЬЗА  1
58 1 616 317 620 ЦИЛИНДРИЧЕСКОЕ КОЛЕСО  1
59 1 615 805 074 КРОНШТЕЙН ПОДШИПНИКА  1
72 1 616 317 090 ЭКСЦЕНТРИКОВАЯ ШЕСТЕРНЯ  1
80 1 607 233 459 РЕГУЛЯТОР ЧИСЛА ОБОРОТОВ  1
84 1 612 025 060 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ РУКОЯТКА M8 ЧЕР 1
85 1 618 040 095 ЗАЖИМНОЙ ДЕРЖАТЕЛЬ  1
87 1 617 000 807 СТЯЖНАЯ ЛЕНТА ?87 MM  1
94 1 610 290 111 ОПОРНАЯ ШАЙБА  1
95 1 613 120 023 ПОВОДКОВЫЙ ПАЛЕЦ  1
98 1 610 101 015 УСТАНОВОЧНАЯ ШАЙБА  1
99 1 610 103 027 ОПОРНАЯ ШАЙБА  1
101 1 610 102 096 Регулировочное кольцо  1
102 1 610 102 095 Регулировочное кольцо  1
104 1 610 190 027 УПОРНАЯ ШАЙБА  1
110 1 610 190 073 УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО  1
111 1 610 290 046 ВТУЛКА ПОДШИПНИКА  1
112 1 613 300 007 ШЕСТИГРАННАЯ ГАЙКА  1
113 1 613 412 001 ВИНТ САМОНАРЕЗАЮЩИЙ B 4,8x68 M 1
115 1 610 300 078 ВТУЛКА ПОДШИПНИКА  1
116 1 610 913 029 КОМПЛЕКТ РОЛИКОВ  1
117 1 610 913 023 КОМПЛЕКТ РОЛИКОВ  1
119 1 610 910 081 игольчатый подшипник  1
120 1 610 190 079 РАСПОРНАЯ ГИЛЬЗА  1
122 1 610 290 115 РАСПОРНОЕ КОЛЬЦО  1
125 1 613 435 040 ВИНТ С ГОЛОВКОЙ TORX  1
126 2 603 490 023 ВИНТ С ГОЛОВКОЙ TORX 4x20  1
127 1 610 300 079 ВТУЛКА ПОДШИПНИКА  1
129 1 610 300 080 ВТУЛКА ПОДШИПНИКА  1
138 1 611 015 064 УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ РАМА  1
142 1 610 290 112 Кольцо уплотнительное  1
143 1 614 601 072 пружинное кольцо  1
144 1 610 103 025 ОПОРНАЯ ШАЙБА  1
151 1 610 210 222 КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ  1
152 1 614 601 073 пружинное кольцо  1
153 2 916 540 017 пружинное кольцо DIN 7993 A 30 1
154 2 916 660 027 СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО DIN 472 62x2M 1
155 1 614 601 074 пружинное кольцо  1
157 1 610 210 103 КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ 33x2 MM  1
158 1 610 210 224 КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ  1
160 1 610 210 226 КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ  1
161 1 610 210 227 ДЕМПФИРУЮЩЕЕ КОЛЬЦО  1
162 1 610 210 228 КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ  1
165 1 610 290 125 УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО  1
166 1 613 200 020 ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ РОЛИК  1
167 1 610 290 113 Кольцо уплотнительное  1
168 1 610 206 027 Уплотнительная губка  1
171 1 613 414 026 Винт Torx с плоской головкой  1
172 1 613 435 041 ВИНТ С ГОЛОВКОЙ TORX  1
175 2 603 490 021 ВИНТ С ГОЛОВКОЙ TORX 4x12  1
189 1 615 133 038 Рукоятка основная  1
190 1 615 500 438 НАРУЖНЫЙ КОРПУС  1
192 1 614 611 028 ПЕДАЛЬ ДЛЯ НАКЛОНА  1
194 1 610 099 018 ПРИВИНЧИВАЕМАЯ ПЛИТКА  1
195 1 610 099 019 ПРИВИНЧИВАЕМАЯ ПЛИТКА  1
196 1 610 026 004 ДЕМПФИРУЮЩАЯ РЕЗИНА  1
197 1 616 232 000 ПЛОСКАЯ ПРУЖИНА  1
204 1 615 102 162 ТЫЛЬНАЯ ЧАСТЬ КОРПУСА  1
206 1 612 386 006 ОПОРНАЯ ПЛАНКА  1
240 1 600 A00 0K3 УРАВНОВЕШИВАЮЩИЙ ГРУЗ  1
241 1 615 190 181 НАПРАВЛЯЮЩАЯ  1
242 1 615 190 182 НАПРАВЛЯЮЩАЯ  1
243 1 614 621 013 Пружина сжатия  1
661 1 615 430 010 СМАЗКА ТЮБИК 30 ML, RENOLIT DE 1
803 1 614 010 267 Ротор 230V  1
805 1 617 000 723 СЕТЕВОЙ КАБЕЛЬ  1
808 1 601 106 035 Этикетка типа 26x42 MM  1
810 1 617 014 145 КОМПЛЕКТ УГОЛЬНЫХ ЩЕТОК  1
820 1 618 597 102 ПАТРОН  1
821 1 610 508 058 ПОДШИПНИК СКОЛЬЖЕНИЯ  1
840 1 617 000 A29 КОРПУС УДАРНОГО МЕХАНИЗМА  1
841 1 617 000 A4R УДАРНЫЙ БОЛТ  1
849 1 617 000 A31 ПЕРЕКЛЮЧАЮЩАЯ ВИЛКА  1
853 1 610 231 004 НАПРАВЛЯЮЩАЯ ВТУЛКА  1
856 1 617 000 A32 УДАРНЫЙ ПОРШЕНЬ  1
857 1 617 000 A33 БОЁК  1
860 1 617 000 A34 МУФТА С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМИ З  1
863 1 610 210 229 КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ  1
872 1 617 000 A35 ЭКСЦЕНТРИК  1
873 1 617 000 A36 КРЫШКА КОРПУСА  1
884 1 612 025 004 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ РУКОЯТКА  1
891 1 612 099 005 КОРОМЫСЛО  1
895 1 613 120 024 ПРУЖИННАЯ ПЛИТА  1
897 1 610 415 005 СИЛЬФОН  1
898 1 610 415 004 СИЛЬФОН  1
899 1 610 103 026 СЕРВИСНЫЙ ПАКЕТ  1