BOSCH  /  ПЕРФОРАТОРЫ, ОТБОЙНЫЕ МОЛОТКИ  /  GBH 3-28 DRE Загрузить схему в полном размере (1200 x 819, 261.8 Kb)
Nr PartNum Наименование Кол-во
2 1 614 220 117 статор 230V  1
3/13. 1 610 905 032 ШАРИКОПОДШИПНИК 7x19x6  1
3/5. 1 616 610 104 ВЕНТИЛЯТОР  1
4/101 1 614 490 015 СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ  1
4/102 1 614 490 016 СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ  1
4/4. 1 617 200 127 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ  1
4/6. 1 600 703 034 НАКОНЕЧНИК  1
7 1 601 302 017 Фиксатор кабеля  1
9 1 611 110 Z41 Этикетка фирмы  1
11 1 611 110 Z43 Этикетка с указаниями  1
14 1 610 905 044 ШАРИКОПОДШИПНИК  1
16 1 614 336 064 Щеточная пластина  1
17 1 614 465 011 ПОМЕХОПОДАВЛЯЮЩИЙ ФИЛЬР  1
19 1 611 329 024 КОММУТАЦИОННЫЙ КОНТАКТ  1
22 1 616 312 004 ЦИЛИНДРИЧЕСКОЕ КОЛЕСО  1
26 1 617 000 6A5 УДАРНЫЙ ПОРШЕНЬ  1
26/27 1 610 311 019 БОЁК  1
26/29 1 613 105 020 ПОРШНЕВОЙ ПАЛЕЦ  1
26/56 1 610 210 121 КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ 3x17 MM 1
26/71 1 610 100 016 НАПРАВЛЯЮЩИЙ ДИСК  1
28 1 613 124 098 УДАРНЫЙ БОЛТ  1
32 1 612 026 151 ЗАКРУТКА ЧЕРНЫЙ  1
32/20 1 614 690 009 ПОВОДКОВЫЙ ШТИФТ  1
32/30 1 612 026 035 КНОПКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ КРАСНЫЙ  1
32/40 1 610 210 046 КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ 2,7x10,5 1
32/50 1 614 611 006 Пружина сжатия  1
33 1 610 590 020 ОПОРНАЯ ГИЛЬЗА  1
34 1 610 190 067 ОПОРНАЯ ШАЙБА  1
37 1 613 100 019 ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ ШТИФТ DIN6325-2 1
38 1 610 190 065 ХРАПОВОЙ ДИСК  1
39 1 615 808 102 КРЫШКА РЕДУКТОРА СИНИЙ  1
42 1 610 102 084 УПОРНОЕ КОЛЬЦО  1
45 1 610 591 046 Кольцо воздуховод  1
46 1 610 390 068 НАПРАВЛЯЮЩАЯ ВТУЛКА  1
47 1 610 283 047 Кольцо уплотнительное  1
48 1 610 290 102 КОЛЬЦО ПОДШИПНИКА  1
48/1 1 610 210 208 КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ  1
49 1 615 700 044 ПОДШИПНИКОВЫЙ ЩИТ  1
50 1 614 615 008 Пружина сжатия  1
52/18 1 610 290 098 КОММУТАЦИОННОЕ КОЛЬЦО  1
52/52 1 615 108 154 ЗАКРЫВАЮЩАЯ КРЫШКА ЧЕРНЫЙ  1
53 1 610 210 207 КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ  1
54 1 600 502 023 ПРОМЕЖУТОЧНОЕ КОЛЬЦО  1
55 1 610 210 206 УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО  1
58 1 610 210 105 КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ 3,5x18 M 1
59 1 610 283 039 Кольцо уплотнительное  1
60 1 610 210 209 КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ  1
63/63 1 610 910 063 ИГОЛЬЧАТЫЙ ПОДШИПНИК ?30x?37x1 1
63/64 1 610 390 069 ВТУЛКА  1
66 1 610 202 021 ПОДШИПНИК СКОЛЬЖЕНИЯ  1
68 1 610 283 036 Кольцо уплотнительное  1
72 1 604 601 027 пружинное кольцо  1
74 1 613 435 037 Винт  1
75 2 603 490 023 ВИНТ С ГОЛОВКОЙ TORX 4x20  1
76 2 603 490 027 ВИНТ С ГОЛОВКОЙ TORX 4x40  1
77 1 613 490 017 Винт M4x30 DIN7500-1 T-20  1
78/1 1 610 102 086 Регулировочное кольцо  1
78/1 -2 1 610 102 087 Регулировочное кольцо  1
78/1 -3 1 610 102 090 Регулировочное кольцо  1
79 1 613 435 023 Винт  1
80 1 613 435 038 ВИНТ СО СФЕРИЧЕСКОЙ ГОЛОВ  1
81/193 1 612 026 126 СОБАЧКА КРАСНЫЙ  1
81/80 1 615 133 033 Рукоятка основная СИНИЙ  1
82 1 617 000 6AE НАРУЖНЫЙ КОРПУС ЧЕРНЫЙ  1
83/194 1 610 099 013 ПРИВИНЧИВАЕМАЯ ПЛИТКА ЧЕРНЫЙ  1
83/83 1 614 690 008 ПЛОСКАЯ ПРУЖИНА  1
85 1 615 500 404 КРЫШКА  1
86 1 614 601 034 пружинное кольцо  1
87 1 604 601 028 пружинное кольцо A22 DIN 7993  1
100 1 610 026 003 ДЕМПФИРУЮЩАЯ РЕЗИНА  1
113 1 616 325 002 БЛОК ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ  1
120 1 612 025 086 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ РУКОЯТКА ЧЕРНЫЙ 1
120/120 1 612 025 058 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ РУКОЯТКА M8 ЧЕР 1
120/124 1 611 316 021 СТЯЖНАЯ ЛЕНТА ?50 MM  1
120/125 1 613 490 001 ВИНТ С Т-ОБРАЗНОЙ ГОЛОВКО M8x8 1
120/802 1 617 000 685 ЗАЖИМНОЙ ДЕРЖАТЕЛЬ  1
130 1 616 333 049 ЗУБЧАТАЯ ГИЛЬЗА  1
135 1 614 601 067 пружинное кольцо  1
199/188 1 610 209 008 ЗАЖИМНОЙ ЭЛЕМЕНТ  1
199/199 1 610 284 002 СИЛЬФОН  1
199/43 1 612 099 002 КОРОМЫСЛО  1
199/44 1 614 611 025 ПЕДАЛЬ ДЛЯ НАКЛОНА ЧЕРНЫЙ  1
200 1 610 284 007 СИЛЬФОН  1
203 1 610 508 047 ЗАЩИТНЫЙ КОЛПАЧОК  1
206 1 613 230 003 ШАРИК ?7,3 MM  1
207 1 614 601 027 пружинное кольцо  1
208 1 610 101 629 ОПОРНАЯ ШАЙБА  1
209 1 610 102 089 УПОРНАЯ ШАЙБА  1
211 2 916 540 012 пружинное кольцо DIN 7993-A22  1
661 1 615 430 010 СМАЗКА ТЮБИК 30 ML, RENOLIT DE 1
688 1 613 001 009 УПОР ГЛУБИНЫ SW 6x210 MM  1
801 1 617 000 689 КОРПУС МОТОРА СИНИЙ  1
803 1 617 000 690 Ротор 230V  1
805 1 614 460 026 СЕТЕВОЙ КАБЕЛЬ EU 4,15m 2 x 1, 1
808 1 601 106 035 Этикетка типа 26x42 MM  1
811 1 617 000 525 КОМПЛЕКТ УГОЛЬНЫХ ЩЕТОК  1
811 -2 1 607 000 485 КОМПЛЕКТ УГОЛЬНЫХ ЩЕТОК 10 x 1 1
818 2 603 410 001 Винт с цилиндр.головкой M3x6,5 1
820 1 617 000 691 ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ФЛАНЕЦ  1
821 1 617 000 692 ПАТРОН  1
821/1 1 617 000 693 ПАТРОН  1
824 1 617 000 A38 ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ВАЛ  1
825 1 617 000 695 ПАТРОН  1
826/136 1 610 205 014 ВОЙЛОЧНЫЙ КРУГ  1
826/137 1 610 109 019 РЕЗИНОВАЯ ШАЙБА  1
828 1 617 000 697 УДАРНЫЙ БОЛТ  1
830 1 617 000 698 ЗУБЧАТАЯ ГИЛЬЗА  1
840 1 617 000 699 КОРПУС УДАРНОГО МЕХАНИЗМА ЧЕРН 1
870 1 613 523 011 Хвостовик 1/2", SDS-Plus  1
870/2 2 603 421 207 Винт потайной M6x27-K?11 ЛЕВАЯ 1
871 1 608 571 069 СВЕРЛИЛЬНЫЙ ПАТРОН ?1,5-13 MM, 1
872 2 607 950 007 КЛЮЧ ДЛЯ СВЕРЛИЛЬНОГО ПАТ SG2  1
895 1 615 438 426 ЗАМОК для 1 615 438 395  1